在德国开车违章处罚一览表
仍然有效。
在德国开车违章处罚一览表
超速行车
德国交通法规规定,如果没有其他明显标志,在城镇和村庄内的行车速度为每小时50公里。如果在居民点内超出规定速度21到31公里,须缴纳罚款80欧元。对行车挤兑他人的罚款可达400欧元。对醉酒开车的罚款可达1500欧元。
下面我们给出一个路面交通罚款内容的概览。
行车间距
很多驾车人过低地估计前后车辆间距过小的风险。
根据德国官方统计,凡是有人员伤亡的路面交通事故,有七分之一是因为前后车辆间距过小造成的。一辆时速为80公里的汽车,其与前方汽车的间距不得小于20米。否则,除了交纳罚款之外,还将在德国交通管理部门给予记录罚点。如果因为跟车过密造成强制超车,还可能受到刑法惩处。
行车间距
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止驾车 | 备注 | 
| 时速80公里以下间距过短 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 时速80公里以下间距过短并危害到他人 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 时速80公里以下间距过短并造成财产损害 | 35欧元 | - | - | - | 
| 时速80公里以上间距少于1/4 速度表 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 时速80公里以上间距少于安全距离 – 间距为 : | ||||
| 少于5/10 的"半个速度表" (时速100公里的半个速度表是50(米)) | 75 欧元 | 1 | - | - | 
| 少于4/10 的"半个速度表" | 100 欧元 | 2 | - | - | 
| 时速超过100公里时少于3/10 的"半个速度表" | 160 欧元 | 3 | 1 月 | - | 
| 时速超过100公里时少于2/10 的"半个速度表" | 240 欧元 | 4 | 2 月 | - | 
| 时速超过100公里时少于1/10 的"半个速度表" | 320 欧元 | 4 | 3 月 | - | 
| 时速130公里以上间距少于安全距离 – 间距为 : | ||||
| 少于5/10 的"半个速度表" | 100 欧元 | 2 | - | - | 
| 少于4/10 的"半个速度表" | 180 欧元 | 3 | - | - | 
| 少于3/10 的"半个速度表" | 240 欧元 | 4 | 1 月 | - | 
| 少于2/10 的"半个速度表" | 320 欧元 | 4 | 2 月 | - | 
| 少于1/10 的"半个速度表" | 400 欧元 | 4 | 3 月 | 
喝酒及吸毒
18 个罚点,没收驾照: 如果谁想拿回驾照,必须经过医学心理学检查。费用当然是自陶腰包。
所谓医学心理学检查,目的就是要使人从错误的行为反省过来,未来在路面交通中能够具有责任感。
医学心理学检查的主要原因是喝酒引起的罪错。自2007年8月1日起,对刚刚拿到驾照的新人在未来两年的驾照试用期中适用于绝对的禁酒。
喝酒及吸毒
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止驾车 | 备注 | 
| 喝酒 | ||||
| 第一次违反千分之0.5 | 500 欧元 | 4 | 1 月 | - | 
| 第二次违反千分之0.5 | 1000 欧元 | 4 | 3 月 | - | 
| 第三次违反千分之0.5 | 1500 欧元 | 4 | 3 月 | - | 
| 喝酒对他人造成了威胁 | - | 7 | - | 没收驾照,有期徒行或罚款 | 
| 吸毒 | ||||
| 路面交通中第一次违反禁毒法 | 500 欧元 | 4 | 1 月 | - | 
| 路面交通中第二次违反禁毒法 | 1000 欧元 | 4 | 3 月 | - | 
| 路面交通中第三次违反禁毒法 | 1500 欧元 | 4 | 3 月 | - | 
| 吸毒而威胁到他人 | - | 7 | - | Entziehung der Fahrerlaubnis, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe | 
在德国的高速公路和快速路上
如果超车及时打转向灯,密切观察交通状况,目力超越、透过前方的车辆,减少超车风险。
谁如果进入高速公路,必须保证高速公路车流的流畅。虽然高速公路上的驾车人经常换到里道,以便让进入高速路的人方便上路。但他们只是自觉自愿,并没有让路的义务。必要时,驶进高速路的人可以停在加速道终端。谁抢道夺走高速路流畅行车的先行权,须交纳75欧元罚款。
高速公路和快速路
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止驾车 | 备注 | 
| 在高速公路和快速路上调头、倒车、驶入逆行线(驶入逆行线的尝试、努力)都将受到刑法惩罚 | - | 7 | 1 月 | 根据情节给予罚款,吊销驾照,5年以下有期徒行 | 
| 上述现象表现在出入口 | 75 欧元 | 4 | - | - | 
| 上述现象表现在边线或停车线 | 130 欧元 | 4 | - | - | 
| 上述现象表现在通行线 | 200 欧元 | 4 | 1 月 | - | 
| 隧道中调头 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 使用路边区来加快前行 | 75 欧元 | 2 | - | - | 
| 将停驶的汽车经下一个出口拖拽出去或拖拽一辆汽车进入高速路 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 尽管可以靠右,但没有尽量靠右行车 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 驾驶低于60公里时速的车辆上路或者车辆货物超过最大限定尺寸 | 20 欧元 | 1 | - | - | 
| 违反规则暂停 | 30 欧元 | 1 | - | - | 
| 违反规则停车 | 70 欧元 | 2 | - | - | 
| 不允许的地方上道或下道 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 不允许的地方上道或下道而危害到他人 | 75 欧元 | 3 | - | - | 
| 不允许的地方上道或下道而造成财产损害 | 60 欧元 | 3 | 1 月 | Je nach Tatbegehung Geldstrafe, Führerscheinentzug und Freiheitsstrafe 到 fünf Jahre | 
| 拥堵时没有把中间道路让开以便让警车和救护车通过 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 上道时没有注意他人的优先权 | 75 欧元 | 3 | - | - | 
灯光和警示牌
雨雪、结冰、泥渍和盐分增加了冬天高速公里上的风险。良好的视线必不可少。
阴霾的天气应该打开汽车大灯,增加视线清晰度并使他人容易看见自己。不过要注意:如果汽车大灯脏了,视线距离减少百分之四十。如果挡风玻璃透明度不好,并且对面汽车晃眼时,视线距离可以减少到百分之七十七。
结论: 定时清洁汽车大灯,保持挡风玻璃有足够的清洁用水。要特别注意挡风玻璃雨刮器叶片。
灯光和警示牌
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止驾车 | 备注 | 
| 没有按照规定使用灯光 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 没有按照规定使用灯光 (给他人造成威胁) | 15 欧元 | - | - | - | 
| 没有按照规定使用灯光 (造成财产损害) | 35 欧元 | - | - | - | 
| 只使用停车灯开车或者在有足够灯光的路面打开远光灯 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 只使用停车灯开车或者在有足够灯光的路面打开远光灯(给他人造成威胁) | 15 欧元 | - | - | - | 
| 只使用停车灯开车或者在有足够灯光的路面打开远光灯(造成财产损害) | 35 欧元 | - | - | - | 
| 尽管视线受到雾、下雪、下雨的影响也不打开近光灯(城镇内) | 25 欧元 | - | - | - | 
| 尽管视线受到雾、下雪、下雨的影响也不打开近光灯(城镇外) | 40 欧元 | 3 | - | - | 
| 隧道内没有打开近光灯 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 停住的车辆没有按规定相应地打开车灯 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 停住的车辆没有按规定相应地打开车灯(造成财产损害) | 35 欧元 | - | - | - | 
| 没有按规定使用转弯指示灯 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 滥用报警闪光灯 | 5 欧元 | - | - | - | 
| 滥用汽车喇叭和闪用灯光 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 滥用汽车喇叭和闪用灯光(造成财产损害) | 20 欧元 | - | - | - | 
| 使用非经允许的声音信号 | 10 欧元 | - | - | - | 
超速
德国各地道路两旁安装了许多雷达和摄像机、照相机,主要用于防止车辆超速。德国目前有八千二百万人口,四千一百万辆车。目前德国交管部门记载有五百多万人至少是有一个罚点的超速行为。60%是男性。雷达测速时一般都减去3公里时速作为容差。时速100公里以上时容差为3%。
城镇居民点之外
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 乘用小轿车超过允许时速 | ||||
| 10 公里以下 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 11 到 15 公里 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 16 到 20 公里 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 21 到 25 公里 | 70 欧元 | 1 | - | - | 
| 26 到 30 公里 | 80 欧元 | 3 | - | - | 
| 31 到 40 公里 | 120 欧元 | 3 | - | - | 
| 41 到 50 公里 | 160 欧元 | 3 | 1 月 | - | 
| 51 到 60 公里 | 240 欧元 | 4 | 1 月 | - | 
| 61 到 70 公里 | 440 欧元 | 4 | 2 月 | - | 
| 超过 70 公里 | 600 欧元 | 4 | 3 月 | - | 
城镇居民点之内
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 乘用小轿车超过允许时速 : | ||||
| 10 公里以下 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 11 到 15 公里 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 16 到 20 公里 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 21 到 25 公里 | 80 欧元 | 1 | - | - | 
| 26 到 30 公里 | 100 欧元 | 3 | - | - | 
| 31 到 40 公里 | 160 欧元 | 3 | 1 月 | - | 
| 41 到 50 公里 | 200 欧元 | 4 | 1 月 | - | 
| 51 到 60 公里 | 280 欧元 | 4 | 2 月 | - | 
| 61 到 70 公里 | 480 欧元 | 4 | 3 月 | - | 
| 超过 70 公里 | 680 欧元 | 4 | 3 月 | - | 
普通情况
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 尽管在视线不明地点、铁路过道、路口、道路入口有危险情况的指示而没有相应减速 | 100 欧元 | 3 | - | - | 
| 速度过高威胁到小孩、需要救助的人和老人,不愿意踩刹车或者旁边距离过窄 | 80 欧元 | - | - | - | 
| 没有合理的理由开车过慢影响了交通车流的流畅 | 40 欧元 | - | - | - | 
| 非法开车竞赛的参与人 | 400 欧元 | 4 | 1 月 | - | 
| 非法开车竞赛的主办人 | 500 欧元 | 4 | - | - | 
| 在大雾下雪或者下雨时能见度低于50米驾车超过规定的最高速度 | 80 欧元 | - | - | 
罚款:暂停与泊车
罚款多少,取决于什么地方泊车泊错车多长时间。泊错车仅仅半个小时,罚款为5个欧元。如果停在房前,不仅仅罚款重,严重时可能会被拖车拖走。车被拖走之后到哪里去找呢? 就近的警察机构或者市政府秩序局可以给出具体信息。
暂停与泊车
| 在狭窄或视线不好的地方泊车,在急转弯地方、加速道或减速道、在人行横道和铁路过道以及有禁止泊车的标线、交通灯标志和交通标志时而违规泊车 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍了交通 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是超过了一个小时 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 在上述地方泊车或是泊在自行车和人行道上 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍了交通 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是超过了一个小时 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍交通程度大 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 在狭窄地方泊车并妨碍了救护车辆通行 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 在防火道前或防火道上停车 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 在防火道前或防火道上泊车 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍了救护消防和警察交通 | 50 欧元 | 1 | - | - | 
| 行使路面上并排停车 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍了交通 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 行使路面上并排泊车 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍了交通 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是长于15分钟 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍交通程度大 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 在禁驶区泊车 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 在交通流量少的区域区违规泊车 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍了交通 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是长于3个小时 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍交通程度大 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 在距离路口、入口、单位或个人出入口5米以内范围,在公共交通车站和出租车站内, 在公铁路口标识前后,在道路井盖上和有禁止停车的标识内停车 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍了交通 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是长于3个小时 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍交通程度大 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 在泊车表走完后泊车,没有泊车买单或者泊车时间盘 | ||||
| 30 分钟以下 | 5 欧元 | - | - | - | 
| 同上, 1 个小时以下 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 同上, 2 个小时以下 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 同上, 3 个小时以下 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 同上,超过 3 个小时 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 在残疾人车位泊车 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 没有节约泊车位停车或泊车 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 妨碍了他人泊车 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 在人行道泊车 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是妨碍了交通 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但是长于3个小时 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 泊车的结果阻断了他人的通道 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 打开车门上下车时威胁到他人的安全 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但造成了财产损害 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 离开车辆时没有采取防止交通事故或者妨碍交通的预防措施 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 同上,但造成了财产损害 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 在紧急暂停区或者抛锚暂停区没有理由地暂停 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 在紧急暂停区或者抛锚暂停区没有理由地泊车 | 25 欧元 | - | - | 
证件,德国车辆强制性 安全检查以及技术状态
德国每二年对所有汽车车辆进行强制性车辆安全检查。 与此同时,对汽车尾气符合环保要求与否也进行检查。
证件,德国车辆强制性 安全检查以及技术
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 必须申报的内容有何变动 (新地址,车主变更,车辆退役,停用,启用,买进,进口) 没有告知车辆审批部门 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 强制性车辆安全检查超过规定期限 2 个月 以下 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 强制性车辆安全检查超过规定期限 2 个月 以上4个月以下 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 强制性车辆安全检查超过规定期限 4 个月 以上8个月以下 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 强制性车辆安全检查超过规定期限 8 个月 以上 | 75 欧元 | 2 | - | - | 
| 汽车尾气超过规定期限2 个月 以上8个月以下 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 汽车尾气超过规定期限8 个月 以上 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 使用违规的不同轮胎 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 车主同意使用违规的不同轮胎 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 使用了纹路深度少于1.6mm的轮胎 | 50 欧元 | 3 | - | - | 
| 车主同意而使用了纹路深度少于1.6mm的轮胎 | 75 欧元 | 3 | - | - | 
| 经营不安全的车辆 | 90 欧元 | 3 | - | - | 
| F没有营业执照经营车辆 | 50 欧元 | 3 | - | - | 
| 经营尾气管已经坏损的车辆 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 经营车辆违反灯光的规定 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 使用、安排和准驾超过规定重量20%的乘用车 | 95 欧元 | 3 | - | - | 
| 使用、安排和准驾超过规定重量25%的乘用车 | 140 欧元 | 3 | - | - | 
| 使用、安排和准驾超过规定重量30%的乘用车 | 235 欧元 | 3 | - | - | 
| 经营使用不符合天气条件轮胎的汽车 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 经营使用不符合天气条件轮胎的汽车 (造成妨碍) | 40 欧元 | 1 | - | 
警察
如果在反光镜里见到蓝灯闪烁警铃鸣响 - 就意味着您必须马上让路。在流畅的交通中您必须尽快减速并根据交通情况就行使的车道尽快向右边或左边避让,使中间腾出一个巷道可以行车。必要时完全停驶避让。
如果本身受到警察检查,万不可荒唐地猛加油门。您要停车,根据警察要求出示驾驶执照和证件。您可以对便衣警察表示疑问。在这种情况下可以请他们出示工作证件。
警察
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 驾驶执照、车辆证件没有携带或没有出示 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 没有携带或出示警示三角牌和医护急救包 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 没有听从警察指挥交通的指令 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 没有为蓝灯闪烁警铃鸣响的工作车让道 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 没有遵守警察禁止停车的命令 | 50 欧元 | 3 | - | 
安全
早晨睡过了又碰上下雪天: 尽管时间紧急也要赶快刮霜铲雪。谁没有刮霜铲雪,就有被付款10欧元的危险。
可以在晚间使用隔热垫,早晨汽车挡风玻璃就没有霜了。雨刮器也不会冻住了。除此以外,所有装备都要适合气候条件。比如,挡风玻璃雨刮器洗涤液是否加了防冻剂,冬季轮胎是否还有足够深的轮纹(至少1.6 mm 的深度)。
安全
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 没系安全带 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 有一个孩子没有规定的安全措施 (虽然系了安全带,但是没有小孩座) | 30 欧元 | - | - | - | 
| 有多个孩子没有规定的安全措施 | 35 欧元 | - | - | - | 
| 有一个孩子没有任何规定的安全措施 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 有多个孩子没有任何规定的安全措施 | 50 欧元 | 1 | - | - | 
| 没有遵守戴头盔的规定 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 开车前没有把挡风玻璃进行足够的铲雪除霜 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 驾车时听力受影响 (音乐声音太大) | 10 欧元 | - | - | - | 
| 开车时没有使用车载手机或汽车电话固定装置打电话 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 骑车时没有使用自由通话设备打电话 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 汽车装备不符合天气条件 (冬季轮胎,挡风玻璃雨刮器防冻剂) | 20 欧元 | - | - | - | 
| 汽车装备不符合天气条件(影响了交通) | 40 欧元 | 1 | - | 
使用道路
曾经错误地开进了一条单行线? 谁要是在市区里交通量不大的地方犯了这个错误,可能后果还不那么严重。如果交通情况许可,可以马上小心地调头。
为了避免在高速公路上犯此类错误,泊车时永远都朝着汽车前进方向泊车。上高速公路时一定注意观察路标。
使用道路
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 违禁使用路面 (出租车和公共交通特别通行路面 或者使用了其他禁止使用的路面 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 违禁使用路面 (妨碍公共交通车辆) | 35 欧元 | - | - | - | 
| 没有遵守单行线标志 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 在交通流量少的地方妨碍了路人 | 15 欧元 | - | - | - | 
| 在交通流量少的地方妨碍了路人(造成威胁) | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 在步行街违禁开车威胁到了路人 | 50 欧元 | 1 | - | - | 
| 没有遵守规定的行使方向 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 没有遵守规定的行使方向(造成威胁) | 15 欧元 | - | - | - | 
| 没有遵守规定的行使方向(造成财产损害) | 25 欧元 | - | - | - | 
| 行使到了行人道,绿地或者边线之外 | 5 欧元 | - | - | - | 
| 行使到了行人道,绿地或者边线之外(造成妨碍) | 10 欧元 | - | - | - | 
| 行使到了行人道,绿地或者边线之外(造成威胁) | 20 欧元 | - | - | - | 
| 违反靠右行车规定 | 80 欧元 | - | - | - | 
| 没有必要的微尘程度标识而驶入环保区域 | 40 欧元 | - | - | - | 
| 在转盘交通中驶入错误的方向 | 20 欧元 | - | - | 
超车
只有在完全看到对面来车不会受到影响时才可以超车。
如果交通情况不明,即使没有交通标识也不得超车。超车时及时打转弯灯不可缺少包括及时看一眼反光镜和回头看看死角。
超车
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 尽管禁止超车而仍然超车 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
| 同上,但威胁到他人或者造成财产损害 | 125 欧元 | 4 | 1 月 | - | 
| 城镇内右边超车 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 城镇内右边超车 ( 造成财产损害 ) | 35 欧元 | - | - | - | 
| 城镇外右边超车 | 100 欧元 | 3 | - | - | 
| 超车速度不是显著比被超人快 | 80 欧元 | 1 | - | - | 
| 超车时侧面距离过短 | 30 欧元 | 1 | - | - | 
| 超车后没有马上回到正常行使线 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 被他人超车时提速 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 行使缓慢而不让他人超车 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 尽管被超车人亮灯表示要回到正常行车道,但仍然去超车 | 25 欧元 | - | - | - | 
| 交通状况不明时超车 | 100 欧元 | 3 | - | - | 
| 交通状况不明时并且禁止超车区还超车 | 150 欧元 | 4 | - | - | 
| 同上,但造成威胁 | 250 欧元 | 4 | 1 个月 | 根据超车人行为给予罚款,吊销驾照和直至5年的有期徒刑 | 
| 同上,但造成财产损害 | 300 欧元 | 4 | 1 个月 | 根据超车人行为给予罚款,吊销驾照和直至5年的有期徒刑 | 
| 超车时脱离正常车道,但威胁到后方来车 | 40 欧元 | 2 | - | - | 
| 在人行横道线附近超车违反了行人的先行权 | 50 欧元 | 4 | - | - | 
| 没有按照规定打转弯灯 | 10 欧元 | - | - | 
环保与清洁
谁有车不开,即保护环境又节省金钱。如果离不开汽车,节省的开车方法可以减少二氧化碳的排放。
尽早挂上上面一个车档使用较低的转速,可以节省二氧化碳的排放,减少汽油的消耗。
环保与清洁
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 不必要的噪音和废气扰民 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 城镇内不必要的开来开去 | 20 欧元 | - | - | - | 
| 弄脏了道路或有液体撒到路面,尽管可能威胁到安全,仍然不清除掉或者明显标识起来 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 缺乏细心弄脏了其他人或车辆 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 尽管可能威胁到他人,但是仍然把东西留在路上 | 40 欧元 | 1 | - | - | 
事故
事故发生之后保持正确的行为可以挽救生命。
有时一个小事故如果没有正确地标识保障可能造成大的灾难。首先,所有参与车辆都必须亮起警示灯,把警示三角标志在一定的距离之外竖起来(城镇内50米,联邦快速路和高速公路100米之外。然后尽快地实施急救,如果有伤员要打电话叫救护车。
事故不大,没有人员伤亡,责任清楚,可以不叫警察。无论如何都不要忘记:记录事故过程,交换个人地址电话。如果随身带了照相机,拍照事故现场。
事故
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 趴窝的车没有标识起来,没有作为障碍物的醒目标志 | 40 欧元 | 2 | - | - | 
| 作为事故的参与人没有标识现场,或者事故不大但没有马上靠边让开行车道 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 作为事故的参与人没有标识现场,或者事故不大但没有马上靠边让开行车道(造成财产损害) | 35 欧元 | - | - | - | 
| 警察到来之前抹去了事故现场痕迹 | 30 欧元 | - | - | - | 
| 非法地清除事故现场 | - | 7 | - | - | 
| 没有实施救助 | - | 5 | - | - | 
| 大意杀人 | - | 5 | - | 根据刑法处置 | 
| 大意伤人 | - | 5 | - | 根据刑法处置 | 
优先权
德国交通规则第八条提到 "交通路口和有上道的地方,右边来车拥有先行权。" 就是说,如果没有交通标志,则意味着右边在左边先行。
那么,如果十字路口上四辆汽车同时到达,怎么办? 在这种情况下,德国的规定是驾车人用手势示意表明谁愿意让他人先行。对于交通转盘来说,不适用右边比左边先行的规则。这时,谁在转盘里,谁有先行权。进入转盘时禁止适用转弯示意灯。而在驶出转盘时则必须打转弯灯示意。.
优先权
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 速度过快地接近一条先行权道路冲入 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 没有遵守先行权规则 (造成妨碍) | 25 欧元 | - | - | - | 
| 没有遵守先行权规则或停车信号 (造成威胁) | 100 欧元 | 3 | 1 月 | 根据罪错性质给予罚款,吊销驾照和5年有期徒刑 | 
| 没有在停车线前停车 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 没有在停车线前停车(造成威胁) | 50 欧元 | 3 | - | - | 
| 闯红灯 | 90 欧元 | - | - | - | 
| 闯红灯(造成威胁或财产损害) | 200 欧元 | 3 | 1 月 | 根据罪错性质给予罚款,吊销驾照和5年有期徒刑 | 
| 红灯已长达1秒以上还闯红灯 | 200 欧元 | 4 | 1 月 | 根据罪错性质给予罚款,吊销驾照和5年有期徒刑 | 
| 红灯已长达1秒以上还闯红灯,但是造成威胁 | 320 | 4 | 1 月 | - | 
| 红灯已长达1秒以上还闯红灯,但是造成财产损害 | 360 | 4 | 1 月 | - | 
调头,倒车和转弯
虽然是红灯,但有允许右拐的绿色箭头,则可以右拐。
但要注意,右拐之前要停顿一下。转弯时一般要注意,在视线不好的地方潜伏着危险,有可能忽略到过往的自行车和行人。因此在转弯和调头时要格外小心。
德国2006年有三万多起造成人员伤亡的事故是汽车转弯时的错误造成的。一万八千多起事故是忽略行人的司机错误造成的。
调头,倒车和转弯
| 内容 | 罚款 | 罚点 | 禁止开车 | 备注 | 
| 转弯时没有规则的并线或者没有让对面来车过去 | 10 欧元 | - | - | - | 
| 转弯时没有规则的并线或者没有让对面来车过去(造成对他人的威胁) | 70 欧元 | - | - | - | 
| 转弯进入私人宅地时或调头或倒车时威胁到他人的安全 | 80 欧元 | 2 | - | - | 
| 尽管道路上走走停停还进入路口或上道 (妨碍他人) | 20 欧元 | - | - | - | 
| 转弯时没有礼让有权通行的车辆,或者没有照顾到行人(造成威胁) | 40 欧元 | 2 | - | - | 
| 如果左转弯时与对方左转弯来车靠得过近(造成威胁) | 70 欧元 | 2 | - | - | 
| 有绿色箭头的右转弯错误行为 : | ||||
| 右转弯前没有停顿 | 70欧元 | 3 | - | - | 
| 威胁到绿灯放行方向的通车,不得影响到自行车道的自行车通行 | 100欧元 | 3 | - | - | 
| 妨碍了绿灯放行方向的行人交通或者自行车道上的自行车交通 | 100欧元 | 3 | - | - | 
| 威胁到了绿灯放行方向的行人交通或者自行车道上的自行车交通 | 150欧元 | 3 | - | 
bild adac . de
